LNHSQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LNHSQ

Le hockey c'est notre passion, on vit que pour sa !
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Roster ( MIN )

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Roster ( MIN ) Empty
MessageSujet: Roster ( MIN )   Roster ( MIN ) Icon_minitimeSam 3 Jan - 14:30

RIGHT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr

Marian Gaborik 86 69 81 25 6333000 2
Owen Nolan 71 72 70 35 1250000 3
Cal Clutterbuck 67 72 70 19 750000 2
Branko Radivojevic 67 68 69 26 600000 3

--------- ( FARM ) -----------

Bryan Lundbohm 56 48 59 34 450000 4
Joey Tetarenko 28 67 57 29 525000 4
Morten Madsen 42 40 51 20 525000 3
Danny Irmen 47 43 50 22 450000 2
Julien Sprunger 42 42 49 21 450000 3
Mike Erickson 45 46 49 24 725000 6


CENTER

Name OF DF OA Age Salary Contr

Wes Walz 66 77 75 37 1368000 2
Mikko Koivu 73 73 74 24 1500000 3
Pierre-Marc Bouchard 77 64 74 23 1900000 2
Éric Bélanger 75 65 73 29 1750000 2

--------- ( FARM ) ---------

Colton Gillies 66 75 74 18 450000 2
Krys Kolanos 67 65 69 26 1600000 2
Petr Kalus 70 57 68 20 850000 4
Corey Locke 70 60 66 23 575000 2
Steve Kelly 48 66 59 30 550000 3
Ondrej Fiala 40 40 53 19 750000 2

LEFT WING

Name OF DF OA Age Salary Contr

Andrew Brunette 75 67 75 34 800000 2
James Sheppard 73 72 73 19 850000 2
Benoit Pouliot 73 67 70 20 850000 2
Antti Miettinen 71 73 72 27 1400000 3

-------- ( FARM ) ----------

Chris Simon 58 74 70 35 1200000 2
Stéphane Veilleux 63 72 72 25 1050000 4
Roman Voloshenko 61 60 63 21 725000 3
Derek Boogaard 35 72 61 25 525000 3
Josh Olson 45 56 58 26 450000 4
Peter Olvecky 51 50 56 21 825000 5


DEFENSEMAN

Name OF DF OA Age Salary Contr

Kim Johnsson 75 74 75 31 4050000 3
Brent Burns 71 76 75 22 2500000 3
Marc-André Bergeron 73 70 72 26 969000 2
Nick Schultz 72 73 73 25 1200000 2
Marek Zidlicky 77 66 73 30 3200000 3
Martin Skoula 69 73 72 27 2100000 3

---------- ( FARM ) -----------

Sean Hill 65 76 73 37 2200000 3
Keith Carney 45 78 70 37 2100000 3
Kurtis Foster 67 70 70 25 900000 3
Tomas Mojzis 48 72 64 25 1100000 3


GOALTENDER

Name OF DF OA Age Salary Contr

Niklas Backstrom 83 84 79 29 3250000 4
Josh Harding 68 71 74 23 3600000 3

--------- ( FARM ) ----------

Nolan Schaefer 62 66 66 27 700000 4
Dieter Kochan 60 59 64 33 575000 3
Kristofer Westblom 40 41 53 20 600000 2
Niko Hovinen 40 40 53 19 800000 2
Miroslav Kopriva 49 38 48 23 500000 3
Anton Khudobin 40 41 47 21 450000 2


Dernière édition par Relax14-CAPS le Sam 3 Jan - 14:39, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster ( MIN )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster !
» Roster
» Roster WSH
» Roster
» NYR Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LNHSQ :: Hors-Jeux :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser